Translation
fr
Default locale
fr, ar_TN
Fallback locales
Messages
Defined 308
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | registration.register_profile.register | Register |
| fr | messages | 1 | menu_base.Actualites | Actualités |
| fr | messages | 1 | menu_base.Services | Services |
| fr | messages | 1 | menu_base.Sessions_formation | Sessions de formation |
| fr | messages | 1 | menu_base.Article | Article |
| fr | messages | 1 | menu_base.Centre_ressources | Centre de ressources |
| fr | messages | 1 | menu_base.Galerie | Galerie |
| fr | messages | 1 | menu_base.Contact | Contact |
| fr | messages | 1 | menu_base.Connexion | Connexion |
| fr | messages | 1 | menu_base.Créer_compte | Créer un compte |
| fr | messages | 1 | registration.register_profile.inscription | Inscription |
| fr | messages | 1 | registration.register_profile.choose | Choisir |
| fr | messages | 1 | Particulier | Particulier |
| fr | messages | 3 | Entreprise | Entreprise |
| fr | messages | 1 | Partenaire_national | Partenaire_national |
| fr | messages | 1 | Partenaire_regional | Partenaire_regional |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.email | |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.username | Nom utilisateur |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.password | Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.confirm_pass | Confimer Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.lastname | Nom |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.firstname | Prènom |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.tel | Télèphone |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.gov | Gouvernerat |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.adresse | Adresse |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.postal_code | Code postal |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.function | Fonction |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.choose_function | Veuillez sélectionner la fonction |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.etudiant | Etudiant(e) |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.fonctionnaire | Fonctionnaire |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.enseignant_universitaire | Enseignant(e) universitaire |
| fr | messages | 1 | inscription.particulier.autres | Autres |
| fr | messages | 2 | inscription.entreprise.terms | Accepter les <a href="/general-conditions" target="_blank">conditions générales</a> d’utilisation de l’application |
| fr | messages | 4 | inscription.save | Enregistrer |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.email | |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.username | Nom utilisateur |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.password | Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.confirm_pass | Confimer Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.matricule_fiscal | Matricule fiscal |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.status | Statut |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.public | Publique |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.private | Privée |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.raison_sociale | Raison sociale |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.commercial_name | Nom commercial |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.adresse_siege | Adresse du siège social |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.adresse_prod | Adresse du site de production |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.tel | Télèphone |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.fax | Fax |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.name_responsable | Nom et prénom du premier responsable |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.CNSS/CNRPS | CNSS/CNRPS |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.select | Veuillez sélectionner un champ |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.Code_CNSS_Code_CNRPS | Code CNSS / Code CNRPS |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.activity_sector | Secteur d’activité |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.activity_branch | Branche d’activité |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.product | Produits ou services rendus |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.exportatrice | Exportatrice |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.totalement | Totalement |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.part | Partiellement |
| fr | messages | 2 | inscription.entreprise.no | Non |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.off_shore | Off shore |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.yes | Oui |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.taux_TFP | Taux TFP |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.amount_TFP | Montant de la TFP au titre de l’année N-1 |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.work_regime | Régime de travail / semaine |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.40h | 40h |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.48h | 48h |
| fr | messages | 1 | adresses.adresse_type_enreprise.gov | Gouvernorat |
| fr | messages | 3 | Tunis | Tunis |
| fr | messages | 3 | Sfax | Sfax |
| fr | messages | 3 | Sousse | Sousse |
| fr | messages | 3 | Kairouan | Kairouan |
| fr | messages | 3 | Bizerte | Bizerte |
| fr | messages | 3 | Sidi Bouzid | Sidi Bouzid |
| fr | messages | 3 | Gabès | Gabès |
| fr | messages | 3 | Ariana | Ariana |
| fr | messages | 6 | Jendouba | Jendouba |
| fr | messages | 3 | Gafsa | Gafsa |
| fr | messages | 3 | Msaken | Msaken |
| fr | messages | 3 | Medenine | Medenine |
| fr | messages | 3 | Béja | Béja |
| fr | messages | 3 | Kasserine | Kasserine |
| fr | messages | 6 | Monastir | Monastir |
| fr | messages | 6 | Nabeul | Nabeul |
| fr | messages | 3 | Tataouine | Tataouine |
| fr | messages | 6 | Ben Arous | Ben Arous |
| fr | messages | 6 | Mahdia | Mahdia |
| fr | messages | 3 | El Kef | El Kef |
| fr | messages | 6 | Zaghouan | Zaghouan |
| fr | messages | 3 | Manouba | Manouba |
| fr | messages | 3 | Siliana | Siliana |
| fr | messages | 3 | Tozeur | Tozeur |
| fr | messages | 3 | Kébili | Kébili |
| fr | messages | 1 | adresses.adresse_type_enreprise.delegation | Delegation |
| fr | messages | 3 | Carthage | Carthage |
| fr | messages | 3 | Bab Souika | Bab Souika |
| fr | messages | 3 | Omrane | Omrane |
| fr | messages | 3 | Attahrir | Attahrir |
| fr | messages | 3 | El Menzah | El Menzah |
| fr | messages | 3 | Bardo | Bardo |
| fr | messages | 3 | Séjoumi | Séjoumi |
| fr | messages | 3 | Azzouhour | Azzouhour |
| fr | messages | 9 | Alhrairia | Alhrairia |
| fr | messages | 3 | Sidi Hsine | Sidi Hsine |
| fr | messages | 3 | Ouardia | Ouardia |
| fr | messages | 6 | Kabaria | Kabaria |
| fr | messages | 3 | Jebel Jelloud | Jebel Jelloud |
| fr | messages | 3 | La Goulette | La Goulette |
| fr | messages | 3 | Le Kram | Le Kram |
| fr | messages | 3 | La Marsa | La Marsa |
| fr | messages | 3 | Sakiet Eddaier | Sakiet Eddaier |
| fr | messages | 3 | Tina | Tina |
| fr | messages | 3 | Agareb | Agareb |
| fr | messages | 3 | Jebeniana | Jebeniana |
| fr | messages | 3 | Ghraiba | Ghraiba |
| fr | messages | 3 | Mahrès | Mahrès |
| fr | messages | 3 | Kerkennah | Kerkennah |
| fr | messages | 6 | Sousse Ryadh | Sousse Ryadh |
| fr | messages | 3 | Sousse Jawhara | Sousse Jawhara |
| fr | messages | 3 | Akouda | Akouda |
| fr | messages | 3 | Hergla | Hergla |
| fr | messages | 3 | Enfidha | Enfidha |
| fr | messages | 3 | Bouficha | Bouficha |
| fr | messages | 3 | Koundar | Koundar |
| fr | messages | 3 | Kairouan Sud | Kairouan Sud |
| fr | messages | 3 | Chebika | Chebika |
| fr | messages | 3 | Oueslatia | Oueslatia |
| fr | messages | 3 | Haffouz | Haffouz |
| fr | messages | 3 | Cherarda | Cherarda |
| fr | messages | 3 | Bouhajla | Bouhajla |
| fr | messages | 3 | Jarzouna | Jarzouna |
| fr | messages | 3 | Sejnane | Sejnane |
| fr | messages | 3 | Mateur | Mateur |
| fr | messages | 3 | Ghezala | Ghezala |
| fr | messages | 3 | Menzel Jemil | Menzel Jemil |
| fr | messages | 3 | Ras Jebel | Ras Jebel |
| fr | messages | 3 | Sidi Bouzid Est | Sidi Bouzid Est |
| fr | messages | 6 | Jelma | Jelma |
| fr | messages | 3 | Menzel Bouzayane | Menzel Bouzayane |
| fr | messages | 3 | Mezouna | Mezouna |
| fr | messages | 3 | Regueb | Regueb |
| fr | messages | 3 | Gabès ville | Gabès ville |
| fr | messages | 3 | Ghannouch | Ghannouch |
| fr | messages | 3 | Metouia | Metouia |
| fr | messages | 3 | Matmata | Matmata |
| fr | messages | 3 | Matmata nouvelle | Matmata nouvelle |
| fr | messages | 6 | Mareth | Mareth |
| fr | messages | 3 | Ariana Ville | Ariana Ville |
| fr | messages | 3 | Soukra | Soukra |
| fr | messages | 3 | Raouède | Raouède |
| fr | messages | 3 | Sidi Thabet | Sidi Thabet |
| fr | messages | 3 | Boussalem | Boussalem |
| fr | messages | 3 | Tabarka | Tabarka |
| fr | messages | 3 | Ain Drahem | Ain Drahem |
| fr | messages | 3 | Fernana | Fernana |
| fr | messages | 3 | Sidi Aich | Sidi Aich |
| fr | messages | 3 | Moulares | Moulares |
| fr | messages | 3 | Redyef | Redyef |
| fr | messages | 3 | Métlaoui | Métlaoui |
| fr | messages | 3 | El Guettar | El Guettar |
| fr | messages | 3 | Belkhir | Belkhir |
| fr | messages | 6 | Sned | Sned |
| fr | messages | 3 | Zazis | Zarzis |
| fr | messages | 3 | Jerba Midoun | Jerba Midoun |
| fr | messages | 3 | Jerba Ajim | Jerba Ajim |
| fr | messages | 3 | Sidi Makhlouf | Sidi Makhlouf |
| fr | messages | 3 | Nefza | Nefza |
| fr | messages | 3 | Teboursouk | Teboursouk |
| fr | messages | 3 | Tibar | Tibar |
| fr | messages | 3 | Testour | Testour |
| fr | messages | 3 | Goubellat | Goubellat |
| fr | messages | 3 | Mejez El Bab | Mejez El Bab |
| fr | messages | 3 | Hassi ferid | Hassi ferid |
| fr | messages | 3 | Sbitla | Sbitla |
| fr | messages | 3 | Jedliane | Jedliane |
| fr | messages | 3 | El Ayoun | El Ayoun |
| fr | messages | 3 | Tela | Tela |
| fr | messages | 3 | Hidra | Hidra |
| fr | messages | 3 | Foussana | Foussana |
| fr | messages | 3 | Feriana | Feriana |
| fr | messages | 3 | Zéramdine ferid | Zéramdine ferid |
| fr | messages | 3 | Béni Hassan | Béni Hassan |
| fr | messages | 3 | Jammel | Jammel |
| fr | messages | 3 | Benbla | Benbla |
| fr | messages | 3 | Moknine | Moknine |
| fr | messages | 3 | Bekalta | Bekalta |
| fr | messages | 3 | Teboulba | Teboulba |
| fr | messages | 3 | Ksar Helal | Ksar Helal |
| fr | messages | 3 | Korba | Korba |
| fr | messages | 3 | Kelibia | Kelibia |
| fr | messages | 3 | Takelsa | Takelsa |
| fr | messages | 3 | Slimane | Slimane |
| fr | messages | 3 | Smar | Smar |
| fr | messages | 3 | Bir Lahmer | Bir Lahmer |
| fr | messages | 3 | Ghomrassen | Ghomrassen |
| fr | messages | 3 | Dhehiba | Dhehiba |
| fr | messages | 3 | Remada | Remada |
| fr | messages | 3 | Nouvelle Médina | Nouvelle Médina |
| fr | messages | 3 | Mourouj | Mourouj |
| fr | messages | 3 | Hammam Chatt | Hammam Chatt |
| fr | messages | 3 | Boumhel Bassatine | Boumhel Bassatine |
| fr | messages | 3 | Ezzahra | Ezzahra |
| fr | messages | 3 | Radès | Radès |
| fr | messages | 3 | Megrine | Megrine |
| fr | messages | 3 | Fouchana | Fouchana |
| fr | messages | 3 | Mornag | Mornag |
| fr | messages | 3 | Boumerdes | Boumerdes |
| fr | messages | 6 | Ouled Chamekh | Ouled Chamekh |
| fr | messages | 3 | Chorbane | Chorbane |
| fr | messages | 3 | Hbira | Hbira |
| fr | messages | 3 | Souassi | Souassi |
| fr | messages | 3 | Eljem | Eljem |
| fr | messages | 3 | Chebba | Chebba |
| fr | messages | 3 | Malloulech | Malloulech |
| fr | messages | 3 | Sidi Alouane | Sidi Alouane |
| fr | messages | 3 | FouchaKsour Essef | FouchaKsour Essef |
| fr | messages | 3 | Kef Ouest | Kef Ouest |
| fr | messages | 3 | Tejerouine | Tejerouine |
| fr | messages | 3 | Jerissa | Jerissa |
| fr | messages | 3 | Dahmani | Dahmani |
| fr | messages | 3 | Le Sers | Le Sers |
| fr | messages | 3 | Zériba | Zériba |
| fr | messages | 3 | Bir Mecharga | Bir Mecharga |
| fr | messages | 3 | Fahs | Fahs |
| fr | messages | 3 | Nadhour | Nadhour |
| fr | messages | 3 | Saouaf | Saouaf |
| fr | messages | 3 | Oued Ellil | Oued Ellil |
| fr | messages | 3 | Tebourba | Tebourba |
| fr | messages | 3 | Battan | Battan |
| fr | messages | 3 | Jedaida | Jedaida |
| fr | messages | 3 | Mornaguia | Mornaguia |
| fr | messages | 3 | Siliana sud | Siliana sud |
| fr | messages | 3 | Bouarada | Bouarada |
| fr | messages | 3 | El Aroussa | El Aroussa |
| fr | messages | 3 | Bourouis | Bourouis |
| fr | messages | 3 | Rouhia | Rouhia |
| fr | messages | 3 | Degueche | Degueche |
| fr | messages | 3 | Nefta | Nefta |
| fr | messages | 3 | Hezoua | Hezoua |
| fr | messages | 3 | Kébili Sud | Kébili Sud |
| fr | messages | 1 | adresses.adresse_type_enreprise.adresse | Adresse |
| fr | messages | 1 | adresses.adresse_type_enreprise.postal_code | Code postal |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.name | Nom |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.genre | Genre |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.homme | Homme |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.femme | Femme |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.level | Niveau d’instruction |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.fonction | Fonction |
| fr | messages | 1 | users.charger_formation.structure | Structure d’affectation |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.email | |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.username | Nom utilisateur |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.password | Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.confirm_pass | Confimer Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.name | Nom |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.number | Nombre des entreprises |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.adresse | Adresse |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.gov | Gouvernerat |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.delegation | Délégation |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.postal_code | Code postal |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.tel | Télèphone |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.fax | Fax |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.president | Nom et prénom du président |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.s_generale | Nom et prénom du secrétaire général |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.resp_uaf | Nom et prénom du Responsable UAF |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.CNSS/CNRPS | CNSS/CNRPS |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.choose | Veuillez sélectionner un champ |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.Code_CNSS_Code_CNRPS | Code CNSS / Code CNRPS |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.activity_sector | Secteur d’activité |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.activity_branch | Branche d’activité |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.choose_file | Choisissez un fichier |
| fr | messages | 1 | inscription.part_nat.terms | Accepter les <a href="/general-conditions" target="_blank">conditions générales</a> d’utilisation de l’application |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.email | |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.username | Nom utilisateur |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.password | Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.confirm_pass | Confimer Mot de passe |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.name | Nom |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.number | Nombre des entreprises |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.adresse | Adresse |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.gov | Gouvernerat |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.delegation | Délégation |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.postal_code | Code postal |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.tel | Télèphone |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.fax | Fax |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.president | Nom et prénom du président |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.s_generale | Nom et prénom du secrétaire général |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.resp_uaf | Nom et prénom du Responsable UAF |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.CNSS/CNRPS | CNSS/CNRPS |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.choose | Veuillez sélectionner un champ |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.Code_CNSS_Code_CNRPS | Code CNSS / Code CNRPS |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.activity_sector | Secteur d’activité |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.activity_branch | Branche d’activité |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.choose_file | Choisissez un fichier |
| fr | messages | 1 | inscription.part_reg.terms | Accepter les <a href="/general-conditions" target="_blank">conditions générales</a> d’utilisation de l’application |
| fr | messages | 1 | registration.register_profile.loading | Chargement... |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.charger | Chargés de la formation |
| fr | messages | 2 | inscription.entreprise.gov | Gouvernerat |
| fr | messages | 2 | inscription.entreprise.delegation | Délégation |
| fr | messages | 2 | inscription.entreprise.adresse | Adresse |
| fr | messages | 2 | inscription.entreprise.postal_code | Code postal |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.other_adresses | Autres Adresses |
| fr | messages | 2 | inscription.part_reg.list | Liste des entreprises |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.name_chargé | Nom* |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.gender_chargé | Genre* |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.man | Homme |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.women | Femme |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.level_chargé | Niveau d’instruction* |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.function_chargè | Fonction* |
| fr | messages | 1 | inscription.entreprise.structure_chargè | Structure d’affectation* |
| fr | messages | 2 | registration.register_profile.name_so | Nom socièté |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 109
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 4 | Entrez exactement 4 chiffres | Entrez exactement 4 chiffres |
| fr | messages | 1 | Autre fonction | Autre fonction |
| fr | messages | 3 | CNSS | CNSS |
| fr | messages | 3 | CNRPS | CNRPS |
| fr | messages | 1 | 0% | 0% |
| fr | messages | 1 | 1% | 1% |
| fr | messages | 1 | 2% | 2% |
| fr | messages | 4 | __name__label__ | __name__label__ |
| fr | messages | 3 | Bab Bhar | Bab Bhar |
| fr | messages | 3 | Omrane Supérieur | Omrane Supérieur |
| fr | messages | 3 | Cité Alkhadhra | Cité Alkhadhra |
| fr | messages | 3 | Sidi Elbéchir | Sidi Elbéchir |
| fr | messages | 3 | Sfax Ville | Sfax Ville |
| fr | messages | 3 | Sfax Ouest | Sfax Ouest |
| fr | messages | 3 | Sakiet Ezzit | Sakiet Ezzit |
| fr | messages | 3 | Sfax sud | Sfax sud |
| fr | messages | 3 | El Amra | El Amra |
| fr | messages | 3 | El Hencha | El Hencha |
| fr | messages | 3 | Menzel chaker | Menzel chaker |
| fr | messages | 3 | Bir Ali Ben Khelifa | Bir Ali Ben Khelifa |
| fr | messages | 3 | Sekhira | Sekhira |
| fr | messages | 3 | Sousse Ville | Sousse Ville |
| fr | messages | 3 | Zaouia Ksiba Thrayat | Zaouia Ksiba Thrayat |
| fr | messages | 3 | Sousse Sidi Abdelhamid | Sousse Sidi Abdelhamid |
| fr | messages | 3 | Hammam sousse | Hammam sousse |
| fr | messages | 3 | Kalâa Elkébira | Kalâa Elkébira |
| fr | messages | 3 | Sidi Bouali | Sidi Bouali |
| fr | messages | 3 | Sidi Elheni | Sidi Elheni |
| fr | messages | 3 | Msaken | Msaken |
| fr | messages | 3 | Kalâa Ességhira | Kalâa Ességhira |
| fr | messages | 3 | Kairouan Nord | Kairouan Nord |
| fr | messages | 3 | El Ala | El Ala |
| fr | messages | 3 | Hajeb El Ayoun | Hajeb El Ayoun |
| fr | messages | 3 | Nasrallah | Nasrallah |
| fr | messages | 3 | Bizerte Nord | Bizerte Nord |
| fr | messages | 3 | Bizerte Sud | Bizerte Sud |
| fr | messages | 3 | Menzel Bourguiba | Menzel Bourguiba |
| fr | messages | 3 | Utique | Utique |
| fr | messages | 3 | Ghar El Melh | Ghar El Melh |
| fr | messages | 3 | El Alia | El Alia |
| fr | messages | 3 | Sidi Bouzid Ouest | Sidi Bouzid Ouest |
| fr | messages | 3 | Sabbalet Ouled Askar | Sabbalet Ouled Askar |
| fr | messages | 3 | Bir Hfay | Bir Hfay |
| fr | messages | 3 | Sidi Ali Benôun | Sidi Ali Benôun |
| fr | messages | 3 | Meknassi | Meknassi |
| fr | messages | 3 | Souk Jedid | Souk Jedid |
| fr | messages | 3 | Ouled Haffouz | Ouled Haffouz |
| fr | messages | 3 | Gabès ouest | Gabès ouest |
| fr | messages | 3 | Gabès sud | Gabès sud |
| fr | messages | 3 | Menzel habib | Menzel habib |
| fr | messages | 3 | Hamma | Hamma |
| fr | messages | 3 | Kalâat Andalous | Kalâat Andalous |
| fr | messages | 3 | Cité Attadhamon | Cité Attadhamon |
| fr | messages | 3 | M’nihla | M’nihla |
| fr | messages | 3 | Jendouba Nord | Jendouba Nord |
| fr | messages | 3 | Oued Mliz | Oued Mliz |
| fr | messages | 3 | Balta Bouaouene | Balta Bouaouene |
| fr | messages | 3 | Gafsa Nord | Gafsa Nord |
| fr | messages | 3 | El Ksar | El Ksar |
| fr | messages | 3 | Gafsa Sud | Gafsa Sud |
| fr | messages | 3 | Mednine Nord | Mednine Nord |
| fr | messages | 3 | Mednine Sud | Mednine Sud |
| fr | messages | 3 | Béni khedach | Béni khedach |
| fr | messages | 3 | Ben Guerdene | Ben Guerdene |
| fr | messages | 3 | Jerba Houmet Souk | Jerba Houmet Souk |
| fr | messages | 3 | Béja nord | Béja nord |
| fr | messages | 3 | Béja sud | Béja sud |
| fr | messages | 3 | Amdoun | Amdoun |
| fr | messages | 3 | Kasserine nord | Kasserine nord |
| fr | messages | 3 | Kasserine sud | Kasserine sud |
| fr | messages | 3 | Azzouhour | Azzouhour |
| fr | messages | 3 | Mejel Bel Abbes | Mejel Bel Abbes |
| fr | messages | 3 | Ouerdanine | Ouerdanine |
| fr | messages | 3 | Sahline | Sahline |
| fr | messages | 3 | Ksibet Medyouni | Ksibet Medyouni |
| fr | messages | 3 | Sayada Lamta Bouhjar | Sayada Lamta Bouhjar |
| fr | messages | 3 | Dar Chaâbane Elfehri | Dar Chaâbane Elfehri |
| fr | messages | 3 | Béni Khiar | Béni Khiar |
| fr | messages | 3 | Menzel Temime | Menzel Temime |
| fr | messages | 3 | Hammam Ghezaz | Hammam Ghezaz |
| fr | messages | 3 | Haouaria | Haouaria |
| fr | messages | 3 | Menzel Bouzelfa | Menzel Bouzelfa |
| fr | messages | 3 | Béni Khalled | Béni Khalled |
| fr | messages | 3 | Grombalia | Grombalia |
| fr | messages | 3 | Bouârgoub | Bouârgoub |
| fr | messages | 3 | Hammamet | Hammamet |
| fr | messages | 3 | Tataouine Nord | Tataouine Nord |
| fr | messages | 3 | Tataouine Sud | Tataouine Sud |
| fr | messages | 3 | Hammam Lif | Hammam Lif |
| fr | messages | 3 | M’hamdia | M’hamdia |
| fr | messages | 3 | Kef Est | Kef Est |
| fr | messages | 3 | Sakiet Sidi Youssef | Sakiet Sidi Youssef |
| fr | messages | 3 | Kalâat sinane | Kalâat sinane |
| fr | messages | 3 | Kalâa El khasba | Kalâa El khasba |
| fr | messages | 3 | Gsour | Gsour |
| fr | messages | 3 | Manouba | Manouba |
| fr | messages | 3 | Borj Amri | Borj Amri |
| fr | messages | 3 | Douar Hicher | Douar Hicher |
| fr | messages | 3 | Siliana nord | Siliana nord |
| fr | messages | 3 | Le Krib | Le Krib |
| fr | messages | 3 | Makther | Makther |
| fr | messages | 3 | Kesra | Kesra |
| fr | messages | 3 | Bargou | Bargou |
| fr | messages | 3 | Tozeur | Tozeur |
| fr | messages | 3 | Tameghza | Tameghza |
| fr | messages | 3 | Kébili Nord | Kébili Nord |
| fr | messages | 3 | Souk El Ahad | Souk El Ahad |
| fr | messages | 3 | Douz nord | Douz nord |
| fr | messages | 3 | El Faouar | El Faouar |